Báo giá thép hình U: U50, U65, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250
Báo giá thép V mới nhất | Đại lý sắt thép số 1 miền Nam, giá tốt nhất |
Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thép U, Báo giá thép Hình U mới cập nhật sáng nay
Công ty TNHH TM Sắt thép Đức Hưng Thịnh trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá thép U: U50, U65, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U400 mới nhất hôm nay được các nhà sản xuất sắt thép uy tín cho biết. Bảng giá thép hình U, giá thép hình chữ U, giá các loại thép U mới nhất 2024. Quý khách hàng có nhu cầu mua thép U số lượng lớn, vui lòng gọi 0937.248.177 – 0932.657.910 – (028).66.852.047 – 66.833.507 – 66.833.508 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ báo giá kèm chiết khấu mới nhất.
Giá thép U: U50, U65, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250
Dưới đây là báo giá mới nhất của thép U do Công ty TNHH TM Sắt thép Đức Hưng Thịnh cung cấp. Báo giá này đã bao gồm thuế VAT 10% và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như: miễn phí vận chuyển tận nơi công trình; lưu kho bến bãi; đổi trả hàng hóa theo yêu cầu, hoàn thiện hóa đơn chứng từ,… Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH TM Sắt thép Đức Hưng Thịnh để nhận báo giá chính xác của thép hình U.
Hotline hỗ trợ báo giá 24/7: 0937.248.177 – 0932.657.910 – (028).66.852.047 – 66.833.507 – 66.833.508
Báo giá thép hình U 2024 mới nhất
STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình U | |
(Kg/m) | Kg | Cây 6m | |||
1 | Thép U40*2.5ly | VN | 9.00 | Liên hệ | |
2 | Thép U50*25*3ly | VN | 13.50 | 297,000 | |
3 | Thép U50*4.5ly | VN | 20.00 | Liên hệ | |
4 | Thép U60 – 65*35*3ly | VN | 17.00 | 380.000 | |
5 | Thép U60 – 65*35*4.5ly | VN | 30.00 | Liên hệ | |
6 | Thép U80*40*3ly | VN | 23.00 | 400,000 | |
7 | Thép U80*40*4 – 4.5ly | VN | 30.50 | 500,000 | |
8 | Thép U100*45*3.5ly | VN | 32.50 | 550,000 | |
9 | Thép U100*45*4ly | VN | 40.00 | 700,000 | |
10 | Thép U100*45*5ly | VN | 45.00 | 800,000 | |
11 | Thép U100*50*5.5ly | VN | 52 – 53 | 990,000 | |
12 | Thép U120*50*4ly | VN | 42.00 | 700,000 | |
13 | Thép U120*50*5.2ly | VN | 55.00 | 18,000 | 1,000,000 |
14 | Thép U125*65*5.2ly | VN | 70.20 | 18,000 | 1,263,600 |
15 | Thép U125*65*6ly | VN | 80.40 | 18,000 | 1,447,200 |
16 | Thép U140*60*3.5ly | VN | 52.00 | 18,000 | 936,000 |
17 | Thép U140*60*5ly | VN | 64.00 | 18,000 | 1,152,000 |
18 | Thép U150*75*6.5ly | VN | 111.60 | 18,000 | 2,008,800 |
19 | Thép U160*56*5ly | VN | 72.50 | 18,000 | 1,305,000 |
20 | Thép U160*60*6ly | VN | 80.00 | 18,000 | 1,440,000 |
21 | Thép U180*64*5.3ly | NK | 90.00 | 18,000 | 1,620,000 |
22 | Thép U180*68*6.8ly | NK | 112.00 | 18,000 | 2,016,000 |
23 | Thép U200*65*5.4ly | NK | 102.00 | 18,000 | 1,836,000 |
24 | Thép U200*73*8.5ly | NK | 141.00 | 18,000 | 2,538,000 |
25 | Thép U200*75*9ly | NK | 154.80 | 18,000 | 2,786,400 |
26 | Thép U250*76*6.5ly | NK | 143.40 | 18,000 | 2,581,200 |
27 | Thép U250*80*9ly | NK | 188.40 | 18,000 | 3,391,200 |
28 | Thép U300*85*7ly | NK | 186.00 | 18,000 | 3,348,000 |
29 | Thép U300*87*9.5ly | NK | 235.20 | 18,000 | 4,233,600 |
30 | Thép U400 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
31 | Thép U500 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Chiết khấu từ 200 – 400 đồng/kg | |||||
0937.248.177 – 0932.657.910 – (028).66.852.047 – 66.833.507 – 66.833.508 |